卓球世界ランキング(2020年11月度)

せっかく卓球ワールドカップも開催されている事ですので、最新の世界ランキングが気になる方も多いのでは無いでしょうか。

世界ランキングも把握した上で試合観戦をすれば、更に大会を楽しめるのではと思います。

こちらに、2020年11月度の男女別世界ランキングを掲載しますので、ご参考にして頂ければと思います。

 

WR 前月 男子ランキング 年齢
1 1  樊 振東 23 中 国
2 2  許 シン 30 中 国
3 3  馬 龍 32 中 国
4 4  張本 智和 17 日 本
5 5  林 高遠 25 中 国
6 6  カルデラノ 24 ブラジル
7 7  林 昀儒 19 タイペイ
8 8  梁 靖崑 24 中 国
9 9  ファルク 29 スウェーデン
10 10  ボル 39 ドイツ
11 11  オフチャロフ 32 ドイツ
12 12  王 楚欽 20 中 国
13 13  丹羽 孝希 26 日 本
14 14  鄭 栄植 28 韓 国
15 15  ピッチフォード 27 イングランド
16 16  フランチスカ 28 ドイツ
17 17  水谷 隼 31 日 本
18 18  張 禹珍 25 韓 国
19 19  ゴジ 26 フランス
20 20  アルナ 32 ナイジェリア
21 21  黄 鎮廷 29 香 港
22 22  李 尚洙 30 韓 国
23 23  趙 子豪 23 中 国
24 24  カールソン 29 スウェーデン
25 25  フレイタス 32 ポルトガル
26 26  サムソノフ 44 ベラルーシ
27 27  ジャー・カナク 20 アメリカ
28 28  グロート 28 デンマーク
28 28  ガルドシュ 41 オーストリア
30 30  荘 智淵 39 タイペイ
31 31  アチャンタ 38 インド
32 32  グナナセカラン 27 インド
33 33  ワン・ヤン 26 スロバキア
34 34  ヨルジッチ 22 スロベニア
35 35  宇田 幸矢 19 日 本
36 36  ハベソーン 34 オーストリア
37 37  プツァル 24 クロアチア
38 38  アーサル 29 エジプト
39 39  ドゥダ 26 ドイツ
40 40  安 宰賢 21 韓 国
41 41  ルベッソン 32 フランス
42 42  フィルス 32 ドイツ
43 43  ペーション 34 スウェーデン
44 44  ツボイ 35 ブラジル
45 45  神 巧也 27 日 本
46 46  ゲラシメンコ 24 カザフスタン
47 47  ガチーナ 34 クロアチア
48 48  森薗 政崇 25 日 本
49 49  ギオニス 40 ギリシャ
50 50  P. SIRUCEK 28 チェコ
51 51  吉村 和弘 24 日 本
52 52  ダン・チウ 24 ドイツ
53 53  コウ・レイ 33 ウクライナ
53 53  スカチコフ 33 ロシア
55 55  ドリンコール 30 イングランド
65 65  吉村 真晴 27 日 本
65 65  トキッチ 39 スロベニア
68 68  陳 建安 29 タイペイ
70 70  林 鐘勲 23 韓 国
71 71  ニュイティンク 27 ベルギー
85 85  プレテア 20 ルーマニア
341 341  田添 響 24 日 本


スポンサーリンク


 

WR 前月 女子ランキング 年齢
1 1  陳 夢 26 中 国
2 2  伊藤 美誠 20 日 本
3 3  孫 穎莎 20 中 国
4 4  劉 詩ブン 29 中 国
5 5  王 曼昱 21 中 国
6 6  丁 寧 30 中 国
7 7  朱 雨玲 25 中 国
8 8  鄭 怡静 28 タイペイ
9 9  馮 天薇 34 シンガポール
9 9  石川 佳純 27 日 本
11 11  平野 美宇 20 日 本
12 12  王 芸迪 23 中 国
13 13  陳 幸同 23 中 国
14 14  ポルカノバ 26 オーストリア
15 15  杜 凱栞 24 香 港
16 16  田 志希 28 韓 国
17 17  佐藤 瞳 23 日 本
18 18  何 卓佳 22 中 国
19 19  A. ディアス 20 プエルトリコ
20 20  P.ソルヤ 26 ドイツ
21 21  銭 天一 20 中 国
22 22  加藤 美優 21 日 本
23 23  徐 孝元 33 韓 国
24 24  セーチ 25 ルーマニア
25 25  ハン・イン 37 ドイツ
26 26  陳 思羽 27 タイペイ
27 27  リリー・チャン 24 アメリカ
28 28  蘇 慧音 22 香 港
29 29  早田 ひな 20 日 本
30 30  エーラント 26 オランダ
31 31  サマラ 31 ルーマニア
32 32  ウー・ユエ 30 アメリカ
32 32  メシュレフ 26 エジプト
34 34  ジャン・モー 31 カナダ
35 35  リ・チャン 34 ポーランド
36 36  橋本 帆乃香 22 日 本
37 37  芝田 沙季 23 日 本
38 38  ペソツカ 29 ウクライナ
39 39  ミッテルハム 24 ドイツ
40 40  顧 玉ティン 25 中 国
41 41  S. SAWETABUT 26 タ イ
42 42  倪 夏蓮 57 ルクセンブルグ
43 43  単 暁娜 37 ドイツ
44 44  ヤン・シャオシン 32 モナコ
45 45  李 皓晴 28 香 港
46 46  ミハイロワ 34 ロシア
47 47  タカハシ 20 ブラジル
48 48  エクホルム 38 スウェーデン
49 49  木原 美悠 16 日 本
50 50  ユ・モンユ 31 シンガポール
51 51  マテロバ 30 チェコ
52 52  キム・ソンイ 26 北朝鮮
53 53  ポータ 35 ハンガリー
54 54  バラージョバ 28 スロバキア
55 55  ユ・フ 42 ポルトガル
56 56  長﨑 美柚 18 日 本
57 57  鄭 先知 27 タイペイ
58 58  リー・ジェ 36 オランダ
88 88  小塩 遥菜 15 日 本
103 103  大藤 沙月 16 日 本

引用元:世界ランキング


スポンサーリンク


この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

Twitter で