| WR | 前月 | 男子ランキング | 年齢 | |
| 1 | 1 | 29 | 中 国 | |
| 2 | 2 | 20 | 中 国 | |
| 3 | 3 | 27 | 中 国 | |
| 4 | 4 | 29 | ドイツ | |
| 5 | 6 | 36 | ドイツ | |
| 6 | 5 | 29 | 中 国 | |
| 7 | 8 | 28 | 日 本 | |
| 8 | 9 | 23 | 日 本 | |
| 9 | 29 | 22 | 中 国 | |
| 10 | 7 | 26 | 香 港 | |
| 11 | 12 | 26 | 日 本 | |
| 12 | 11 | 25 | 中 国 | |
| 13 | 16 | 23 | フランス | |
| 14 | 10 | 41 | ベラルーシ | |
| 15 | 15 | 36 | タイペイ | |
| 16 | 14 | 27 | 韓 国 | |
| 17 | * | 24 | 中 国 | |
| 18 | 13 | 14 | 日 本 | |
| 19 | 17 | 29 | ポルトガル | |
| 20 | 26 | 21 | ブラジル | |
| 21 | 31 | 26 | エジプト | |
| 22 | 19 | 23 | 日 本 | |
| 23 | 24 | 26 | スウェーデン | |
| 24 | 23 | 29 | ドイツ | |
| 24 | 18 | 23 | 日 本 | |
| 26 | 20 | 29 | フランス | |
| 27 | 21 | 25 | 韓 国 | |
| 28 | 22 | 26 | スウェーデン | |
| 29 | 29 | 36 | ドイツ | |
| 30 | 25 | 24 | 日 本 | |
| 31 | 34 | 29 | オーストリア | |
| 32 | 27 | 37 | ギリシャ | |
| 33 | 45 | 26 | タイペイ | |
| 34 | 37 | 30 | ウクライナ | |
| 35 | 35 | 21 | 中 国 | |
| 36 | 42 | 27 | 韓 国 | |
| 36 | 33 | 29 | ナイジェリア | |
| 38 | 28 | 26 | 日 本 | |
| 38 | 37 | 36 | デンマーク | |
| 40 | 39 | 31 | ポルトガル | |
| 41 | 36 | 27 | ロシア | |
| 42 | 32 | 21 | 日 本 | |
| 43 | 43 | 26 | ドイツ | |
| 44 | 41 | 27 | イングランド | |
| 45 | 39 | 35 | スウェーデン | |
| 46 | 46 | 35 | シンガポール | |
| 47 | * | 25 | 中 国 | |
| 47 | 48 | 34 | ポルトガル | |
| 49 | 51 | 31 | クロアチア | |
| 50 | 47 | 35 | インド | |
| 52 | 50 | 20 | 韓 国 | |
| 53 | 58 | 22 | 日 本 | |
| 54 | 62 | 36 | スロベニア | |
| 55 | 53 | 25 | ドイツ | |
| 56 | 54 | 31 | カタール | |
| 57 | 57 | 38 | オーストリア | |
| 58 | 49 | 22 | 韓 国 | |
| 59 | 59 | 22 | ポーランド | |
| 62 | 60 | 24 | イングランド | |
| 101 | 99 | 34 | ポーランド | |
| 122 | 105 | 28 | タイペイ | |
| 179 | 198 | 17 | ルーマニア |
| WR | 前月 | 女子ランキング | 年齢 | |
| 1 | 1 | 27 | 中 国 | |
| 2 | 3 | 22 | 中 国 | |
| 3 | 2 | 23 | 中 国 | |
| 4 | 4 | 26 | 中 国 | |
| 5 | 5 | 24 | 日 本 | |
| 6 | 6 | 17 | 日 本 | |
| 7 | 7 | 17 | 日 本 | |
| 8 | 8 | 31 | シンガポール | |
| 9 | 11 | 17 | 中 国 | |
| 10 | 10 | 25 | タイペイ | |
| 11 | 14 | 18 | 中 国 | |
| 12 | 9 | 34 | ドイツ | |
| 13 | 12 | 20 | 日 本 | |
| 14 | 13 | 19 | 日 本 | |
| 15 | 17 | 17 | 日 本 | |
| 16 | 15 | 25 | 韓 国 | |
| 17 | 16 | 34 | ドイツ | |
| 18 | 18 | 28 | 中 国 | |
| 19 | 32 | 21 | 香 港 | |
| 20 | 24 | 33 | オランダ | |
| 21 | 20 | 18 | 日 本 | |
| 22 | 41 | 22 | 中 国 | |
| 23 | 22 | 23 | 北朝鮮 | |
| 24 | 21 | 21 | 日 本 | |
| 25 | 19 | 21 | シンガポール | |
| 26 | 28 | 28 | ルーマニア | |
| 27 | 30 | 30 | 韓 国 | |
| 28 | 25 | 28 | トルコ | |
| 29 | 27 | 19 | 日 本 | |
| 30 | 22 | 23 | 韓 国 | |
| 31 | 28 | 23 | ドイツ | |
| 32 | 31 | 32 | ハンガリー | |
| 32 | 43 | 24 | タイペイ | |
| 34 | 39 | 39 | ポルトガル | |
| 35 | 26 | 35 | オーストリア | |
| 36 | 37 | 20 | 中 国 | |
| 37 | 44 | 23 | オーストリア | |
| 38 | 34 | 20 | 日 本 | |
| 39 | 35 | 38 | 香 港 | |
| 40 | 35 | 28 | シンガポール | |
| 41 | 33 | 17 | 日 本 | |
| 42 | 42 | 25 | 香 港 | |
| 43 | 45 | 31 | ポーランド | |
| 44 | 37 | 35 | スウェーデン | |
| 45 | 47 | 29 | ルーマニア | |
| 46 | 40 | 33 | 香 港 | |
| 47 | 46 | 19 | 韓 国 | |
| 48 | 48 | 23 | シンガポール | |
| 48 | 49 | 40 | 韓 国 | |
| 50 | 62 | 23 | 中 国 | |
| 51 | 51 | 25 | 日 本 | |
| 52 | 50 | 25 | ドイツ | |
| 56 | 53 | 41 | スウェーデン | |
| 55 | 54 | 22 | ルーマニア |
引用元:http://www.tibhar.jp/wr.htm


