WR | 前月 | 男子ランキング | 年齢 | |
1 | 1 | 馬 龍 | 29 | 中 国 |
2 | 2 | 樊 振東 | 20 | 中 国 |
3 | 3 | 許 シン | 27 | 中 国 |
4 | 4 | オフチャロフ | 29 | ドイツ |
5 | 6 | ボル | 36 | ドイツ |
6 | 5 | 張 継科 | 29 | 中 国 |
7 | 8 | 水谷 隼 | 28 | 日 本 |
8 | 9 | 丹羽 孝希 | 23 | 日 本 |
9 | 29 | 林 高遠 | 22 | 中 国 |
10 | 7 | 黄 鎮廷 | 26 | 香 港 |
11 | 12 | 松平 健太 | 26 | 日 本 |
12 | 11 | 方 博 | 25 | 中 国 |
13 | 16 | ゴジ | 23 | フランス |
14 | 10 | サムソノフ | 41 | ベラルーシ |
15 | 15 | 荘 智淵 | 36 | タイペイ |
16 | 14 | 李 尚洙 | 27 | 韓 国 |
17 | * | 閻 安 | 24 | 中 国 |
18 | 13 | 張本 智和 | 14 | 日 本 |
19 | 17 | フレイタス | 29 | ポルトガル |
20 | 26 | カルデラノ | 21 | ブラジル |
21 | 31 | アサール | 26 | エジプト |
22 | 19 | 吉田 雅己 | 23 | 日 本 |
23 | 24 | K. カールソン | 26 | スウェーデン |
24 | 23 | フィルス | 29 | ドイツ |
24 | 18 | 大島 祐哉 | 23 | 日 本 |
26 | 20 | ルベッソン | 29 | フランス |
27 | 21 | 鄭 栄植 | 25 | 韓 国 |
28 | 22 | M. カールソン | 26 | スウェーデン |
29 | 29 | シュテーガー | 36 | ドイツ |
30 | 25 | 吉村 真晴 | 24 | 日 本 |
31 | 34 | フェガール | 29 | オーストリア |
32 | 27 | ギオニス | 37 | ギリシャ |
33 | 45 | 陳 建安 | 26 | タイペイ |
34 | 37 | コウ・レイ | 30 | ウクライナ |
35 | 35 | 梁 靖崑 | 21 | 中 国 |
36 | 42 | 丁 祥恩 | 27 | 韓 国 |
36 | 33 | アルナ | 29 | ナイジェリア |
38 | 28 | 上田 仁 | 26 | 日 本 |
38 | 37 | グロート | 36 | デンマーク |
40 | 39 | アポロニア | 31 | ポルトガル |
41 | 36 | シバエフ | 27 | ロシア |
42 | 32 | 村松 雄斗 | 21 | 日 本 |
43 | 43 | ワルター | 26 | ドイツ |
44 | 41 | ドリンコール | 27 | イングランド |
45 | 39 | イェレル | 35 | スウェーデン |
46 | 46 | ガオ・ニン | 35 | シンガポール |
47 | * | 周 雨 | 25 | 中 国 |
47 | 48 | モンテイロ | 34 | ポルトガル |
49 | 51 | ガチーナ | 31 | クロアチア |
50 | 47 | アチャンタ | 35 | インド |
52 | 50 | 林 鐘勲 | 20 | 韓 国 |
53 | 58 | 森薗 政崇 | 22 | 日 本 |
54 | 62 | トキッチ | 36 | スロベニア |
55 | 53 | フランチスカ | 25 | ドイツ |
56 | 54 | 李 平 | 31 | カタール |
57 | 57 | ガルドシュ | 38 | オーストリア |
58 | 49 | 張 禹珍 | 22 | 韓 国 |
59 | 59 | ディヤス | 22 | ポーランド |
62 | 60 | ピッチフォード | 24 | イングランド |
101 | 99 | ゴラック | 34 | ポーランド |
122 | 105 | 江 宏傑 | 28 | タイペイ |
179 | 198 | C. PLETEA | 17 | ルーマニア |
WR | 前月 | 女子ランキング | 年齢 | |
1 | 1 | 丁 寧 | 27 | 中 国 |
2 | 3 | 朱 雨玲 | 22 | 中 国 |
3 | 2 | 陳 夢 | 23 | 中 国 |
4 | 4 | 劉 詩ブン | 26 | 中 国 |
5 | 5 | 石川 佳純 | 24 | 日 本 |
6 | 6 | 平野 美宇 | 17 | 日 本 |
7 | 7 | 伊藤 美誠 | 17 | 日 本 |
8 | 8 | 馮 天薇 | 31 | シンガポール |
9 | 11 | 孫 穎莎 | 17 | 中 国 |
10 | 10 | 鄭 怡静 | 25 | タイペイ |
11 | 14 | 王 曼昱 | 18 | 中 国 |
12 | 9 | ハン・イン | 34 | ドイツ |
13 | 12 | 佐藤 瞳 | 20 | 日 本 |
14 | 13 | 橋本 帆乃香 | 19 | 日 本 |
15 | 17 | 早田 ひな | 17 | 日 本 |
16 | 15 | 田 志希 | 25 | 韓 国 |
17 | 16 | 単 暁娜 | 34 | ドイツ |
18 | 18 | 木 子 | 28 | 中 国 |
19 | 32 | 杜 凱栞 | 21 | 香 港 |
20 | 24 | リー・ジェ | 33 | オランダ |
21 | 20 | 加藤 美優 | 18 | 日 本 |
22 | 41 | 顧 玉ティン | 22 | 中 国 |
23 | 22 | キム・ソンイ | 23 | 北朝鮮 |
24 | 21 | 森 さくら | 21 | 日 本 |
25 | 19 | ツォン・ジエン | 21 | シンガポール |
26 | 28 | サマラ | 28 | ルーマニア |
27 | 30 | 徐 孝元 | 30 | 韓 国 |
28 | 25 | フ・メレク | 28 | トルコ |
29 | 27 | 浜本 由惟 | 19 | 日 本 |
30 | 22 | 梁 夏銀 | 23 | 韓 国 |
31 | 28 | P.ソルヤ | 23 | ドイツ |
32 | 31 | ポータ | 32 | ハンガリー |
32 | 43 | 陳 思羽 | 24 | タイペイ |
34 | 39 | ユ・フ | 39 | ポルトガル |
35 | 26 | リュウ・ジャ | 35 | オーストリア |
36 | 37 | 陳 幸同 | 20 | 中 国 |
37 | 44 | ポルカノバ | 23 | オーストリア |
38 | 34 | 芝田 沙季 | 20 | 日 本 |
39 | 35 | 帖 雅娜 | 38 | 香 港 |
40 | 35 | ユ・モンユ | 28 | シンガポール |
41 | 33 | 塩見 真希 | 17 | 日 本 |
42 | 42 | 李 皓晴 | 25 | 香 港 |
43 | 45 | リ・チャン | 31 | ポーランド |
44 | 37 | エクホルム | 35 | スウェーデン |
45 | 47 | ドデアン | 29 | ルーマニア |
46 | 40 | 姜 華君 | 33 | 香 港 |
47 | 46 | 崔 孝珠 | 19 | 韓 国 |
48 | 48 | 周 一涵 | 23 | シンガポール |
48 | 49 | 金 姉さん | 40 | 韓 国 |
50 | 62 | GU Ruochen | 23 | 中 国 |
51 | 51 | 森薗 美咲 | 25 | 日 本 |
52 | 50 | ウィンター | 25 | ドイツ |
56 | 53 | リ・フェン | 41 | スウェーデン |
55 | 54 | スッチ | 22 | ルーマニア |
引用元:http://www.tibhar.jp/wr.htm